有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | ONE DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1040USD | 1780USD | 1780USD | - | 26 | 运价详情订 舱 |
![]() | XINHUI,JIANGMEN 新会,江门 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 1930USD | 1930USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | TAICANG 太仓港 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 2130USD | 2130USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | WUHU 芜湖,安徽 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 2180USD | 2180USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 1930USD | 1930USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | yangzhou 扬州港 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 2180USD | 2180USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 1930USD | 1930USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhangjiagang 张家港 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 2180USD | 2180USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 1930USD | 1930USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | nantong 南通港 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1140USD | 2180USD | 2180USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高栏,珠海 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1190USD | 1980USD | 1980USD | - | 23 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CMA -- | rotterdam 鹿特丹 | 1230USD | 1730USD | 1730USD | 3 | 30 | 运价详情订 舱 |
![]() | Zhenjiang 镇江港 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1240USD | 2330USD | 2330USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
![]() | nanjing 南京 | OOCL DIR | rotterdam 鹿特丹 | 1240USD | 2330USD | 2330USD | 5 | 37 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365