有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SANRONG,ZHAOQING 三榕,肇庆 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2230USD | 2230USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOYAO,ZHAOQING 高要,肇庆 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2230USD | 2230USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | DOUMEN,ZHUHAI 斗门,珠海 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2230USD | 2230USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | LELIU,SHUNDE 勒流,顺德 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2180USD | 2180USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | HONGWAN,ZHUHAI 洪湾,珠海 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2230USD | 2230USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | MAFANG,ZHAOQING 马防,肇庆 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2180USD | 2180USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | WAIHAI,JIANGMEN 外海,江门 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2180USD | 2180USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | sanshui,foshan 三水,佛山 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2230USD | 2230USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | BEIJIAO,SHUNDE 北窖,顺德 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2180USD | 2180USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | SANSHAN,FOSHAN 三山,佛山 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2230USD | 2230USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | gaoming,foshan 高明,佛山 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1790USD | 2230USD | 2230USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | GAOLAN,ZHUHAI 高栏,珠海 | MSC PORT SAID EAST | ashdod 阿什杜德 | 1890USD | 2380USD | 2380USD | - | 25 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | ashdod 阿什杜德 | 2040USD | 2880USD | 2880USD | 1 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | DACHAN BAY 大铲湾,深圳 | ZIM -- | ashdod 阿什杜德 | 2285USD | 3220USD | 3220USD | 3 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | shanghai 上海 | ONE DIR | ashdod 阿什杜德 | 2500USD | 3550USD | 3550USD | 5 | 46 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
以色列商港。位于巴勒斯坦地区西岸,临东地中海,港市之西,北距特拉维夫14海里,距海法港67海里,距贝鲁特港138海里,西北距累梅索斯186海里,西南距塞得港119海里;港口建在平直海岸,由陆岸向西伸展4座突堤,北突堤加长亦兼作防波堤用,由港南向西转北伸展一弧形至防波堤保护,船舶由北入港。北突堤内侧码头长680米,有三个泊位,中央突堤和南突堤北、西、南三面各有五泊位;南突堤之南还有一散货突堤,南北两侧共两个泊位,夏季可停靠吃水11米船,冬季则限制在吃水10.5米散货船。全港总计20个泊位,除散货突堤外,其它泊位也可停靠吃水9.8米船只,大多用于集装箱和杂货,1988-1989年集装箱吞吐已达13万余标准箱,货物总吞吐900万吨,石...