有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ningbo 宁波 | -- | palembang 巨港 | 1USD | 1USD | 1USD | 5 | 35 | 运价详情订 舱 |
![]() | foshan 佛山 | OOCL SINGAPORE | palembang 巨港 | 1390USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | shunde 顺德 | OOCL SINGAPORE | palembang 巨港 | 1390USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | OOCL SINGAPORE | palembang 巨港 | 1440USD | 2680USD | 2680USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | yunfu 云浮 | OOCL SINGAPORE | palembang 巨港 | 1490USD | 2830USD | 2830USD | 1 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | zhaoqing 肇庆 | OOCL SINGAPORE | palembang 巨港 | 1490USD | 2780USD | 2780USD | 2 | 10 | 运价详情订 舱 |
![]() | huangpu 黄埔,广州 | COSCO JAKARTA | palembang 巨港 | 1840USD | 3480USD | 3480USD | 4 | 10 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
印度尼西亚(印尼)海运+显示全部