有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | muscat 马斯喀特 | 2350USD | 2750USD | 2750USD | 5 | 19 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | muscat 马斯喀特 | 2500USD | 2750USD | 2750USD | 5 | 20 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | muscat 马斯喀特 | 2500USD | 2750USD | 2750USD | 1 | 14 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OSC DIR | muscat 马斯喀特 | 2650USD | 2750USD | 2750USD | 3 | 18 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | HPL DIR | muscat 马斯喀特 | 2650USD | 2750USD | 2750USD | 5 | 21 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | muscat 马斯喀特 | 2650USD | 2750USD | 2750USD | 1 | 15 | 运价详情订 舱 |
到马斯喀特海运+显示全部
400-077-1365