有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | COSCO DIR | tokyo 东京 | 315USD | 570USD | 570USD | 4 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CMA DIR | tokyo 东京 | 320USD | 570USD | 570USD | - | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | YML DIR | tokyo 东京 | 325USD | 590USD | 590USD | 3 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | OOCL DIR | tokyo 东京 | 340USD | 580USD | 580USD | 6 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | EMC DIR | tokyo 东京 | 350USD | 605USD | 605USD | 6 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | SITC DIR | tokyo 东京 | 375USD | 660USD | 660USD | 5 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSL DIRECT | tokyo 东京 | 380USD | 810USD | 810USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | CNC DIR | tokyo 东京 | 380USD | 810USD | 810USD | 4 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | IAL DIR | tokyo 东京 | 380USD | 810USD | 810USD | 2 | 8 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MCC DIR | tokyo 东京 | 380USD | 810USD | 810USD | 5 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | ONE DIR | tokyo 东京 | 380USD | 810USD | 810USD | 7 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | WHL DIR | tokyo 东京 | 385USD | 710USD | 710USD | 5 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | TSLINE DIR | tokyo 东京 | 440USD | 830USD | 830USD | 3 | 4 | 运价详情订 舱 |
![]() | shekou 蛇口,深圳 | KMTC DIR | tokyo 东京 | 490USD | 980USD | 980USD | 3 | 5 | 运价详情订 舱 |
深圳到日本海运+显示全部
到东京海运+显示全部
400-077-1365
东京(TOKYO),日本首都,位于关东平原南端,东京湾西北岸。世界人口最多的城市之一。是全国最大工业城市。机械、冶金、化工、纺织、食品、印刷等工业十分发达,又是全国巨大的海、陆、空交通枢纽。银座位于东京的心脏地带,是全国最繁华的商业区。港口主要为进口服务,以进口食品、木材为大宗,以出口收音机、录音机、事务用机械为主。港区可分新、老两部。老港区的春见码头长1708米,水深9-10米,能同时停泊5艘万吨轮,是个外贸码头,老港区之外的新港区主要为集装箱码头。港口年吞吐量在8000万吨左右。