有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | nansha 南沙,广州 | EMC DIR | cebu 宿务 | 317USD | 465USD | 465USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | MSK DIR | cebu 宿务 | 355USD | 320USD | 320USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CMA DIR | cebu 宿务 | 380USD | 515USD | 515USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | PIL DIR | cebu 宿务 | 410USD | 580USD | 580USD | 4 | 6 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ASL DIR | cebu 宿务 | 410USD | 580USD | 580USD | 3 | 9 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | ESL DIR | cebu 宿务 | 410USD | 580USD | 580USD | 3 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | CNC DIR | cebu 宿务 | 410USD | 580USD | 580USD | 5 | 7 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | SITC DIR | cebu 宿务 | 410USD | 580USD | 580USD | 5 | 3 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | WHL DIR | cebu 宿务 | 410USD | 580USD | 580USD | 1 | 5 | 运价详情订 舱 |
![]() | nansha 南沙,广州 | RCL DIR | cebu 宿务 | 410USD | 580USD | 580USD | 3 | 7 | 运价详情订 舱 |
南沙,广州到菲律宾海运+显示全部
到宿务海运+显示全部
400-077-1365