有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | napier 纳皮尔 | 790USD | 1530USD | 1530USD | 4 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | tauranga 陶朗加 | 790USD | 1530USD | 1530USD | 4 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | lyttelton 利特尔顿 | 790USD | 1530USD | 1530USD | 4 | 44 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | wellington 惠灵顿 | 790USD | 1530USD | 1530USD | 4 | 43 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | auckland 奥克兰 | 880USD | 1380USD | 1380USD | 4 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | nelson 纳尔逊 | 890USD | 1730USD | 1730USD | 4 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Dir | bremerhaven 不来梅港 | 890USD | 1380USD | 1380USD | 6 | 38 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Dir | gothenburg 哥德堡 | 890USD | 1380USD | 1380USD | 6 | 45 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Ningbo | london 伦敦 | 890USD | 1380USD | 1380USD | 6 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | bluff 布拉夫 | 940USD | 1830USD | 1830USD | 4 | 40 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Ningbo | melbourne 墨尔本 | 950USD | 1800USD | 1800USD | 4 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | fremantle 弗里曼特尔 | 1000USD | 1980USD | 1980USD | 4 | 29 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Singapore | adelaide 阿德莱德 | 1000USD | 1980USD | 1980USD | 4 | 33 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Ningbo | brisbane 布里斯班 | 1090USD | 2130USD | 2130USD | 4 | 27 | 运价详情订 舱 |
![]() | dalian 大连 | MSC Ningbo | sydney 悉尼 | 1090USD | 2130USD | 2130USD | 4 | 30 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
中国海运+显示全部