IATA代码 | CI | 三字代码 | 297 | 城市 | 中国-台湾 |
航空公司 | China Airlines 台湾中华航空股份有限公司 | ||||
货物跟踪网址 | https://cargo.china-airlines.com/CCNet/pgHome/index.aspx | ||||
台湾中华航空股份有限公司-China Airlines (CAL)
中华航空股份有限公司(China Airlines),简称“中华航空”、“华航”,成立于1959年12月16日,由“中华台湾省政府”与中国国民党联合出资创办,主运营中心为台湾桃园国际机场。华航成立初期多半为军事任务。首航航线为台北─日月潭,1962年开设第一条定期航班是台北至花莲的航线。为避免直接介入越南战争以华航的名义承包美军运输任务。1966年开设台北到越南首都西贡(今称胡志明市)的航线,为华航的第一条国际航线。
华航是首家加入国际航空联盟的台湾航空公司,于2011年9月28日加入天合联盟。华航也是获准经营两岸航线的航空公司之一。华航与新加坡欣丰虎航合资成立廉价航空公司台湾虎航,于2014年9月开始营运。
有效期 | 起运机场-目的机场 | +45 | +100 | +300 | +500 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | PEN 乔治镇 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | SGN 胡志明 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | SIN 新加坡 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | HAN 河内 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | JKT 雅加达 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | BKK 曼谷 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | DEL 新德里 | 0.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | MNL 马尼拉 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | KUL 吉隆坡 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | DEL 新德里 | 0.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | CGK 雅加达 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | 17.5 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | BOM 孟买 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直达 | TPE 台北 | 27.5 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 直达 | KHH 高雄 | 30.5 | 21.0 | 21.0 | 19.0 | 运价详情 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | FUK 福冈 | 32.5 | 24.5 | 23.5 | 22.0 | 运价详情 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览台湾中华航空股份有限公司,您可以通过 航空公司查询 上方查询框输入航空公司中文名称,航空公司英文名称,航空公司IATA代码,航空公司3字代码进行查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!