有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | O3 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 直达 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 44.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 直达 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 直达 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 59.0RMB | 58.0RMB | 57.0RMB | 57.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 直达 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 30.0RMB | 30.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.0RMB | 44.0RMB | 42.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-02截止:2021-02-09 | PVG 上海 | OS 直达 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 35.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.2RMB | 35.2RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | QR 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 39.5RMB | 39.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中转 | VIE 维也纳 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | VIE |
ICAO代码 | LOWW |
机场名 | 维也纳国际机场 |
城市 | Wien 维也纳 |
国家 | 奥地利 |
海关机场 | 是 |