+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 0.0 | ¥ 11.5 | ¥ 11.5 | ¥ 11.0 | ¥ 11.0 |
航空公司 | 中转机场 | 航班 | 时效 | 有效期 | |
JT | 直达 | 2,3,5,7 | 1 | 2019-04-15-2019-04-22 | |
路线:PVG-DPS | |||||
运价备注: |
中文 | 英文 | 价格 | 单位 | 备注 |
操作费 | HDL | 0 | 票 | |
安全附加费 | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加费 | FSC | 0 | KG | |
文件费 | DOC | 150 | 票 | |
舱单预录费 | MPC | 50 | 票 |
400-077-1365