有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 28.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 33.5RMB | 33.0RMB | 32.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 41.9RMB | 41.9RMB | 40.9RMB | 40.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 41.9RMB | 41.9RMB | 40.9RMB | 40.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 41.9RMB | 41.9RMB | 40.9RMB | 40.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.5RMB | 47.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 48.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 49.0RMB | 49.0RMB | 48.5RMB | 48.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 75.5RMB | 75.5RMB | 74.5RMB | 74.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 42.3RMB | 42.3RMB | 39.3RMB | 38.3RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 41.4RMB | 41.4RMB | 41.4RMB | 40.4RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 44.1RMB | 44.1RMB | 43.6RMB | 43.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 郑州 | K4 中转 | MOB 莫比尔 | 0.0RMB | 44.1RMB | 44.1RMB | 43.6RMB | 43.1RMB | 运价详情订 舱 |
美国空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | MOB |
ICAO代码 | KMOB |
机场名 | 莫尔比机场 |
城市 | Mobile 莫比尔 |
国家 | 美国 |
海关机场 | 是 |