有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | pvg 上海 | CA 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | SQ 中转 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 32.0RMB | 32.0RMB | 31.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 21.0RMB | 19.0RMB | 16.0RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2020-07-14截止:2020-07-21 | SZX 深圳 | KE 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-23截止:2021-03-02 | SZX 深圳 | 5X 直达 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 34.0RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | ICN 仁川 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2019-07-18截止:2019-07-25 | PVG 上海 | KE 直达 | ICN 仁川 | 15.5RMB | 13.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 12.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | OZ 直达 | ICN 仁川 | 18.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 15.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CK 直达 | ICN 仁川 | 19.0RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 16.5RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | ICN 仁川 | 21.0RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 14.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | ZH 直达 | ICN 仁川 | 23.0RMB | 17.0RMB | 16.0RMB | 15.5RMB | 15.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | ICN 仁川 | 32.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.0RMB | 21.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | 5X 直达 | ICN 仁川 | 35.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 28.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中转 | ICN 仁川 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | ICN |
ICAO代码 | RKSI |
机场名 | 仁川国际机场 |
城市 | Incheon 仁川 |
国家 | 韩国 |
海关机场 | 是 |