有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 35.5RMB | 34.5RMB | 32.5RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.5RMB | 27.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-12截止:2021-03-19 | PVG 上海 | O3 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 30.5RMB | 29.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 38.5RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 34.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 25.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CV 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 45.0RMB | 46.0RMB | 38.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 23.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 25.5RMB | 25.5RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武汉 | O3 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 52.1RMB | 52.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.1RMB | 53.1RMB | 运价详情订 舱 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 郑州 | RU 中转 | DTM 多特蒙德 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.1RMB | 47.1RMB | 运价详情订 舱 |
德国空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | DTM |
ICAO代码 | EDLW |
机场名 | 多特蒙德机场 |
城市 | Dortmund 多特蒙德 |
国家 | 德国 |
海关机场 | 是 |