有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04截止:2021-03-11 | PEK 北京 | BR 中转 | CGK 雅加达 | 0.0RMB | 20.0RMB | 20.0RMB | 19.0RMB | 18.0RMB | 运价详情订 舱 |
2019-11-25截止:2019-12-02 | CTU 成都 | D7 中转 | CGK 雅加达 | 0.0RMB | 11.2RMB | 11.1RMB | 10.6RMB | 10.6RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CX 中转 | CGK 雅加达 | 0.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 22.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CI 中转 | CGK 雅加达 | 0.0RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 17.5RMB | 16.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CI 中转 | CGK 雅加达 | 34.5RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 24.0RMB | 23.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | XJ 中转 | CGK 雅加达 | 37.0RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.5RMB | 35.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | BR 中转 | CGK 雅加达 | 52.0RMB | 24.5RMB | 24.5RMB | 23.5RMB | 22.5RMB | 运价详情订 舱 |
印度尼西亚(印尼)空运+显示全部
400-077-1365
三字代码 | CGK |
ICAO代码 | WIII |
机场名 | 苏加诺-哈达国际机场 |
城市 | Jakarta 雅加达 |
国家 | 印度尼西亚(印尼) |
海关机场 | 是 |