有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | KL 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.5RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 45.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-18截止:2021-03-25 | PVG 上海 | CZ 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | QR 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.5RMB | 42.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 48.5RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 44.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.8RMB | 38.8RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | CZ 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 37.9RMB | 37.9RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 31.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 郑州 | HU 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2020-09-09截止:2020-09-16 | CGO 郑州 | CV 中转 | OTP 布加勒斯特 | 0.0RMB | 35.0RMB | 35.0RMB | 33.0RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | 3V 中转 | BUH 布加勒斯特 | 0.0RMB | 45.0RMB | 43.0RMB | 41.5RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | BUH |
ICAO代码 | |
机场名 | 布加勒斯特机场 |
城市 | Bucharest 布加勒斯特 |
国家 | 罗马尼亚 |
海关机场 | 是 |