有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-08截止:2021-03-15 | PVG 上海 | 7L 中转 | BGW 巴格达 | 0.0RMB | 59.0RMB | 55.0RMB | 54.0RMB | 54.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | BGW 巴格达 | 0.0RMB | 50.5RMB | 50.0RMB | 48.0RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EY 中转 | BGW 巴格达 | 0.0RMB | 53.5RMB | 50.0RMB | 50.0RMB | 49.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中转 | BGW 巴格达 | 58.0RMB | 46.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 45.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中转 | BGW 巴格达 | 64.0RMB | 53.0RMB | 50.0RMB | 47.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中转 | BGW 巴格达 | 158.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 53.0RMB | 52.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | BGW |
ICAO代码 | ORBI |
机场名 | 巴格达国际机场 |
城市 | Baghdad 巴格达 |
国家 | 伊拉克 |
海关机场 | 是 |