根据“国家行动计划3.0”中提出的倡议,总统授权商业环境委员会(PEBEC)已指示,在提单中应将下列参数用于风险管理,以便有效推动尼日利亚对货物的检查/清除的风险。
即:
1.表格M号
2.完成VIN号(如果是车辆货物)
3.应该指出个人影响
4.应该注明外交货物
5.指出能够使引擎对货物进行分类的任何其他信息(例如礼品、样品等)
更多物流信息和资讯,请关注物流巴巴!
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | ONE | 2740 | 5530 | 5530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 哈科特港 | MSC | 2840 | 4030 | 4030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | HPL | 2890 | 4680 | 4680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | OOCL | 2940 | 5080 | 5080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | COSCO | 3190 | 5380 | 5380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 哈科特港 | MSC | 3840 | 5030 | 5030 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 拉各斯 | MSC | 3940 | 5730 | 5730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥纳 | MSC | 4650 | 5800 | 5800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论