总部位于汉堡的赫伯罗特海运公司宣布了从中东和印度次大陆到欧洲和北非的新海运运价。
德国集装箱航运公司将从2月11日起提高20英尺和40英尺干货和冷藏集装箱(包括高立方设备)的运费,直至另行通知。
以下所有汇率均以美元计算
20 '干集装箱
From | To | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Chittagong | North Europe | 2625 | 3125 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | North Europe | 2325 | 2825 | 500 |
Kattupalli | North Europe | 2375 | 2875 | 500 |
Karachi | North Europe | 2325 | 2825 | 500 |
Jebel Ali | North Europe | 2358 | 2858 | 500 |
Chittagong | South Europe | 2694 | 3194 | 500 |
Kattupalli | South Europe | 2544 | 3044 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | West Mediterranean/ North Africa | 2644 | 3144 | 500 |
Karachi | West Mediterranean/ North Africa | 2644 | 3144 | 500 |
Jebel Ali | West Mediterranean/ North Africa | 2419 | 2919 | 500 |
40' 干集装箱
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Chittagong | North Europe | 2275 | 2775 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | North Europe | 1325 | 1825 | 500 |
Kattupalli | North Europe | 1450 | 1950 | 500 |
Karachi | North Europe | 1325 | 1825 | 500 |
Jebel Ali | North Europe | 1316 | 1816 | 500 |
Chittagong | South Europe | 2538 | 3038 | 500 |
Kattupalli | South Europe | 1888 | 2388 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | West Mediterranean/ North Africa | 1788 | 2288 | 500 |
Karachi | West Mediterranean/ North Africa | 1788 | 2288 | 500 |
Jebel Ali | West Mediterranean/ North Africa | 1388 | 1888 | 500 |
20' 冷藏集装箱
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Chittagong | North Europe | 2972 | 3472 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | North Europe | 2772 | 3272 | 500 |
Kattupalli | North Europe | 2172 | 2672 | 500 |
Karachi | North Europe | 2125 | 2625 | 500 |
Jebel Ali | North Europe | 2116 | 2616 | 500 |
Chittagong | South Europe | 3114 | 3614 | 500 |
Kattupalli | South Europe | 3160 | 3660 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | West Mediterranean/ North Africa | 2964 | 3464 | 500 |
Karachi | West Mediterranean/ North Africa | 2697 | 3197 | 500 |
Jebel Ali | West Mediterranean/ North Africa | 2549 | 3049 | 500 |
40' 冷藏集装箱
From* | To* | Current base rate level | New base rate level | Delta |
---|---|---|---|---|
Chittagong | North Europe | 3072 | 3572 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | North Europe | 2872 | 3372 | 500 |
Kattupalli | North Europe | 2272 | 2572 | 500 |
Karachi | North Europe | 2225 | 2725 | 500 |
Jebel Ali | North Europe | 2216 | 2716 | 500 |
Chittagong | South Europe | 2728 | 3228 | 500 |
Kattupalli | South Europe | 2570 | 3070 | 500 |
Mundra / Nhava Sheva | West Mediterranean/ North Africa | 2128 | 2628 | 500 |
Karachi | West Mediterranean/ North Africa | 1694 | 2194 | 500 |
Jebel Ali | West Mediterranean/ North Africa | 1798 | 2298 | 500 |
北欧:德国、荷兰、英国、比利时、法国、波兰、丹麦、瑞典、爱尔兰、挪威、芬兰、立陶宛、捷克共和国、匈牙利、拉脱维亚、奥地利、瑞士、斯洛伐克、爱沙尼亚、冰岛和卢森堡
西地中海和北非:西班牙、葡萄牙、意大利、阿尔及利亚、摩洛哥、马耳他和突尼斯
南欧:阿尔巴尼亚、保加利亚、克罗地亚、格鲁吉亚、希腊、以色列、黑山、利比亚、罗马尼亚、塞浦路斯、斯洛文尼亚、黎巴嫩、土耳其、乌克兰、埃及、西班牙、葡萄牙、意大利、阿尔及利亚、摩洛哥、马耳他和突尼斯
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | HPL | 55 | 80 | 80 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | HPL | 290 | 400 | 400 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 西哈努克 | HPL | 410 | 730 | 730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴生港 | HPL | 530 | 810 | 810 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 金边 | HPL | 540 | 750 | 750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 巴生西港 | HPL | 670 | 740 | 740 | 2025-06-15-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 奥克兰 | HPL | 880 | 1380 | 1380 | 2025-06-24-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿德莱德 | HPL | 920 | 1760 | 1760 | 2025-07-07-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 弗里曼特尔 | HPL | 920 | 1760 | 1760 | 2025-07-07-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 墨尔本 | HPL | 1100 | 2100 | 2100 | 2025-06-24-2025-07-14 | 详情 |