
哥伦比亚:对华投资额十年间增21倍
据彭博社近日报道,哥伦比亚共和国银行数据显示,2021年哥伦比亚对华投资额达670万美元,与2012年相比增加21倍。
德国联邦统计局近日公布数据,该国3月份燃油价格的上涨幅度已创下50年来最高纪录,其中,汽油价格同比涨41.9%,柴油价格同比涨62.6%,取暖用油价格同比涨144%。
日本财务省近日公布初步统计结果,因能源价格高企、日元明显贬值等因素致进口额大增,日本2021财年货物贸易逆差达5.37万亿日元。
据韩国《釜山日报》近日报道,4月20日起,韩国《数据产业法》开始实施,旨在推动数据交易,提高数据产业的竞争力。
据缅甸《金凤凰报》近日报道,缅甸商务部消息,受疫情形势严峻、玉石公盘关闭、玉石开采暂停等影响,2021/22过渡财年缅甸矿产品出口创汇2.84亿美元,同比跌47%。
南非国家电力公司近日宣布,在两座发电厂相继发生故障后,决定将全国范围内的限电等级升至四级,意味着该国一次性4000兆瓦供电的削减。
盐田,深圳 | 神户 | MSK | 190 | 330 | 330 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
盐田,深圳 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 博多 | IAL | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 博多 | YML | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 门司 | IAL | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 门司 | YML | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 名古屋 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 横滨 | CNC | 290 | 530 | 530 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 神户 | SITC | 300 | 550 | 550 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
蛇口,深圳 | 大阪 | SITC | 300 | 550 | 550 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
黄埔,广州 | 神户 | MSK | 190 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 神户 | MSK | 190 | 380 | 380 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
黄埔,广州 | 博多 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
黄埔,广州 | 门司 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
黄埔,广州 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
黄埔,广州 | 门司 | MSK | 240 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 博多 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 门司 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 横滨 | MSK | 240 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
南沙,广州 | 门司 | MSK | 290 | 230 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
佛山 | 博多 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
佛山 | 门司 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
肇庆 | 博多 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
肇庆 | 门司 | YML | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
佛山 | 东京 | YML | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
佛山 | 横滨 | YML | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
肇庆 | 神户 | YML | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
肇庆 | 名古屋 | YML | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
钦州 | 神户 | MSK | 290 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
肇庆 | 大阪 | YML | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
香港 | 神户 | MSK | 240 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
香港 | 门司 | MSK | 290 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
香港 | 横滨 | MSK | 290 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
香港 | 大阪 | MSK | 340 | 330 | 330 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
香港 | 博多 | MSK | 390 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
香港 | 名古屋 | MSK | 390 | 330 | 230 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 神户 | ONTO | 90 | 180 | 180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 博多 | ONTO | 90 | 180 | 180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 大阪 | ONTO | 90 | 180 | 180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 东京 | CCL | 90 | 180 | 180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 东京 | ONTO | 90 | 180 | 180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 横滨 | ONTO | 90 | 180 | 180 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 大阪 | SIN | 230 | 460 | 460 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 神户 | SIN | 230 | 460 | 460 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 名古屋 | SIN | 240 | 480 | 480 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
上海 | 东京 | SIN | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
宁波 | 博多 | DCL | 130 | 260 | 260 | 2025-06-13-2025-07-31 | 详情 |
评论