韦拉克鲁斯港为墨西哥东海岸的最大港口,位于东南沿海的西南岸,濒大西洋,其服务市场为美洲东海岸大西洋流域,素有墨西哥“东方门户”之美称。它是墨西哥工商业中心,也是该国东岸农产品集散地,同时也是墨东部的重要铁路、公路枢纽和国际航空港。该港集装箱码头总占地42万平方公里,水深14米,2013年集装箱吞吐量为86.7万TEU(国际标准箱单位),同比增长7.6%。该港有杂货、集装箱、石油与干散货等专用泊位,主要货物包括进口农产品,出口水泥等工业产品。
-
务必提供发货人,收货人和通知方的税号(TIN#/VAT#)。如果不需要显示在提单上,可以标注在Other Instruction on the B/L(提单备注)里,备注no show;
-
蛇口,深圳 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1740 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1740 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿尔塔米拉 | MSC | 1790 | 2380 | 2380 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 蒙特雷 | HMM | 1840 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 托卢卡 | OOCL | 1840 | 2230 | 2230 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙特雷 | HMM | 1840 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 托卢卡 | OOCL | 1840 | 2230 | 2230 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 墨西哥城 | COSCO | 1940 | 2680 | 2680 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 曼萨尼约 | EMC | 2050 | 2250 | 2250 | 2025-07-05-2025-07-16 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿尔塔米拉 | COSCO | 2090 | 2730 | 2730 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 瓜伊马斯 | MSC | 1490 | 2480 | 2480 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 蒙特雷 | HMM | 1540 | 2380 | 2380 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 克雷塔罗 | OOCL | 1840 | 2280 | 2280 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 克雷塔罗 | OOCL | 1840 | 2280 | 2280 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 普埃布拉 | OOCL | 1890 | 2330 | 2330 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 托卢卡 | OOCL | 1890 | 2330 | 2330 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 普埃布拉 | OOCL | 1890 | 2330 | 2330 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 托卢卡 | OOCL | 1890 | 2330 | 2330 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 阿尔塔米拉 | MSC | 1890 | 2630 | 2630 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 阿尔塔米拉 | COSCO | 2140 | 2830 | 2830 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
防城 | 瓜达拉哈拉 | COSCO | 1440 | 2330 | 2330 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 墨西哥城 | HMM | 1540 | 2380 | 2380 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 蒙特雷 | HMM | 1540 | 2380 | 2380 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 蒙特雷 | HMM | 1540 | 2380 | 2380 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
汕头 | 蒙特雷 | HMM | 1590 | 2480 | 2480 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
北海 | 马萨特兰 | HPL | 1590 | 2680 | 2680 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 蒙特雷 | HMM | 1590 | 2380 | 2380 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 蒙特雷 | HMM | 1640 | 2480 | 2480 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
佛山 | 墨西哥城 | EMC | 1790 | 2130 | 2130 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 墨西哥城 | EMC | 1790 | 2480 | 2480 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1740 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 阿尔塔米拉 | COSCO | 2090 | 2730 | 2730 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 阿尔塔米拉 | HPL | 2090 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 曼萨尼约 | HMM | 2200 | 2900 | 2900 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 马萨特兰 | MSC | 2290 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 墨西哥城 | EMC | 2290 | 2430 | 2430 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 墨西哥城 | HPL | 2290 | 3130 | 3030 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 墨西哥城 | MSC | 2290 | 3180 | 3180 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 瓜达拉哈拉 | EMC | 2340 | 2480 | 2480 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 托卢卡 | MSC | 2340 | 2930 | 2930 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 圣路易斯波托西 | HPL | 1540 | 3230 | 3230 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 莱昂 | HPL | 1690 | 2880 | 2480 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 瓜达拉哈拉 | MSC | 1690 | 2430 | 2430 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 墨西哥城 | MSC | 1840 | 2930 | 2930 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 恩塞纳达 | ONE | 1975 | 2200 | 2200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 阿尔塔米拉 | HPL | 2090 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 2090 | 2880 | 2880 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 墨西哥城 | CMA | 2190 | 2680 | 2680 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 瓜伊马斯 | MSC | 2240 | 2980 | 2980 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 托卢卡 | ZIM | 2240 | 2430 | 2430 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 瓜达拉哈拉 | MSC | 1690 | 2430 | 2430 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1740 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 恩塞纳达 | ONE | 1750 | 2265 | 2265 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 阿尔塔米拉 | HPL | 2090 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 墨西哥城 | MSC | 2190 | 2930 | 2930 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 瓜伊马斯 | MSC | 2240 | 2980 | 2980 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 墨西哥城 | ONE | 2240 | 3030 | 3030 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 墨西哥城 | HPL | 2340 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 蒙特雷 | MSC | 2390 | 3530 | 3530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 蒙特雷 | HPL | 2390 | 2780 | 2780 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1740 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 阿尔塔米拉 | HPL | 2090 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 墨西哥城 | HPL | 2340 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 蒙特雷 | HPL | 2390 | 2780 | 2780 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 恩塞纳达 | WHL | 2540 | 3430 | 3430 | 2025-07-04-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 阿尔塔米拉 | COSCO | 2590 | 2730 | 2730 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 恩塞纳达 | OOCL | 2900 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 恩塞纳达 | COSCO | 2900 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 韦拉克鲁斯 | HPL | 4000 | 5900 | 5900 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 韦拉克鲁斯 | COSCO | 4200 | 6200 | 6200 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1740 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 墨西卡利 | COSCO | 1740 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 马萨特兰 | MSC | 1850 | 2800 | 2800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 墨西哥城 | COSCO | 1990 | 2980 | 2980 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 马萨特兰 | MSC | 2050 | 2900 | 2900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 曼萨尼约 | HMM | 2200 | 2900 | 2900 | 2025-06-21-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 墨西哥城 | ONE | 2240 | 3030 | 3030 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 墨西哥城 | HPL | 2290 | 3130 | 3030 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 瓜达拉哈拉 | YML | 2340 | 2830 | 2830 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 蒙特雷 | HPL | 2390 | 2780 | 2780 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1790 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1790 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 阿尔塔米拉 | HPL | 2140 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 阿尔塔米拉 | HPL | 2140 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 墨西哥城 | ONE | 2290 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 墨西哥城 | ONE | 2290 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 墨西哥城 | HPL | 2390 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 墨西哥城 | HPL | 2390 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 蒙特雷 | HPL | 2440 | 2780 | 2780 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 蒙特雷 | HPL | 2440 | 2780 | 2780 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 瓜达拉哈拉 | HPL | 1790 | 2530 | 2530 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 阿尔塔米拉 | HPL | 2140 | 2580 | 2580 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 墨西哥城 | ONE | 2240 | 3030 | 3030 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 墨西哥城 | HPL | 2390 | 3130 | 3130 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 蒙特雷 | HPL | 2440 | 2780 | 2780 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 阿尔塔米拉 | COSCO | 2590 | 2730 | 2730 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 恩塞纳达 | ONE | 2890 | 4730 | 4730 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 恩塞纳达 | CMA | 2900 | 3600 | 3600 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 蒂华纳 | HPL | 2940 | 3680 | 3680 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 韦拉克鲁斯 | HPL | 4000 | 5900 | 5900 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
评论