马士基航运宣布,自2016年5月1日起,由中国(China,Hong Kong,Indonesia,Myanmar,Korea,South,Malaysia,Philippines,Singapore,Thailand,Vietnam,Cambodia,Taiwan)
出口至波多黎各(Puerto Rico,Dominican Republic,Haiti,Jamaica,Venezuela,Trinidad and Tobago,Panama and Colombia
(Santa Marta,Barranquilla and Cartagena)航线运价上调GRI,具体如下:
USD 700/1000/1000 per 20'/40'/40' highcube dry
USD 1000 per 40'/40' highcube reefer
40 Non-operating reefers (NOR):USD 1000
阿联酋航运宣布,自2016年5月1日起至31日止(以收货日为准),往返远东至东南亚航线所有货物调整燃油附加费FAF(Fuel Adjustment Factor),具体如下:
USD 30 per 20ft container (including reefer)
USD 60 per 40ft container/40ft hi cube container (including reefer)
赫伯罗特航运宣布,自2016年5月1日起,由东亚出口至墨西哥、中美洲西岸和南美西岸航线所有货物运价上调GRI,具体如下:
USD 500 per 20' Container
USD 1000 per 40' Container
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
深圳 | 杰贝阿里 | ESL | 1085 | 1275 | 1275 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | RCL | 1800 | 2100 | 2100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | EMC | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿布扎比 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | OOCL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 阿治曼 | YML | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | CMA | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | PIL | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 杰贝阿里 | ONE | 2500 | 2750 | 2750 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论