
深圳永航青岛分公司应青岛海洋经济团体联盟邀请参加2019年度“好船东、好船长、好船员等”的表彰大会暨迎春年会。
会议于青岛远洋大酒店三楼宴会厅举行,由青岛海洋经济团体联盟,中国海员工会山东省委员会、山东船员服务协会共同主办,邀请各大船公司、船代、货代公司等相关企业与会,场面盛大、气氛热烈。长荣海运公司因“在业界的良好口碑”,以及“对行业发展的贡献”,被评为讲诚信、重信誉的“好船东”之一,获颁“好船东”殊荣。永航华北区主管王建国先生代表长荣海运公司上台接受颁奖。
青岛市海洋经济团体联盟成立于2017年3月,由青岛船东协会、青岛市航运服务协会、青岛市邮轮游艇协会、青岛船长协会四家成员单位共同发起成立。联盟根据协会的专业特点,制定专业领域的信用体系建设评价标准并组织实施,是青岛市第一家在行业内全面推行信用体系建设的行业组织。此次海洋经济领域获评的信用企业和个人,为青岛市行业信用体系建设树起了标杆。
长荣海运一贯秉持挑战、创新、团队的长荣精神,以不变的初心,用永不妥协的使命感,致力于为每位客户提供优质高效的服务。在追求提升经营效益的同时,坚持初衷,落实“创造利润,照顾员工,回馈社会”的企业理念,不断创新突破。这些在长荣集团创始人及总裁张荣发先生的自述集《铁意志与柔软心》里有充分的体现。本次会议中,王建国先生亦接受青岛海洋经济团体联盟邀请,上台为“好船长、好船员等”荣誉个人颁赠此书,愿张荣发先生的数十年企业人生的钢铁意志和关爱职工、热心公益的柔软心,能够给更多海运人以鼓励和启迪。
蛇口,深圳 | 马尼拉 | EMC | 5 | 20 | 20 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 马尼拉北港 | EMC | 5 | 10 | 10 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 海防 | EMC | 100 | 140 | 140 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明 | EMC | 150 | 250 | 250 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 胡志明卡莱 | EMC | 150 | 260 | 260 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 宿务 | EMC | 220 | 380 | 380 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 林查班 | EMC | 250 | 400 | 400 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
蛇口,深圳 | 博多 | EMC | 340 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 大阪 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 达沃 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明 | EMC | 155 | 255 | 255 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 胡志明卡莱 | EMC | 190 | 300 | 300 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 林查班 | EMC | 255 | 400 | 400 | 2025-07-01-2025-07-15 | 详情 |
南沙,广州 | 东京 | EMC | 290 | 495 | 495 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 宿务 | EMC | 317 | 465 | 465 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 大阪 | EMC | 340 | 680 | 680 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 神户 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 门司 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
黄埔,广州 | 宿务 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
南沙,广州 | 达沃 | EMC | 390 | 730 | 730 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
钦州 | 宿务 | EMC | 190 | 0 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
顺德 | 马尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 马尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
珠海 | 马尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 马尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
中山 | 马尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 苏比克 | EMC | 290 | 530 | 530 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 马尼拉 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
湛江 | 宿务 | EMC | 290 | 0 | 480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
江门 | 马尼拉北港 | EMC | 290 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
香港 | 塔科马 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 温哥华 | EMC | 2220 | 2900 | 2900 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 墨西哥城 | EMC | 2290 | 2430 | 2430 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 瓜达拉哈拉 | EMC | 2340 | 2480 | 2480 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 费利克斯托 | EMC | 2390 | 3630 | 3630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
香港 | 蒙特雷 | EMC | 2490 | 2830 | 2830 | 2025-07-05-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 香港 | EMC | 190 | 280 | 280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 台北 | EMC | 240 | 430 | 430 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 基隆 | EMC | 340 | 580 | 580 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 苏比克 | EMC | 390 | 780 | 780 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 卡加延德奥罗 | EMC | 490 | 980 | 980 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 胡志明卡莱 | EMC | 530 | 1060 | 1060 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 新加坡 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 宿务 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 桑托斯将军城 | EMC | 540 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
上海 | 胡志明 | EMC | 550 | 1100 | 1100 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 台中 | EMC | 500 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 高雄 | EMC | 500 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 基隆 | EMC | 500 | 900 | 900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 林查班 | EMC | 740 | 1080 | 1080 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
宁波 | 汉堡 | EMC | 2025 | 3300 | 3300 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
宁波 | 塔科马 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
福州 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
厦门 | 塔科马 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
福州 | 塔科马 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
厦门 | 圣安东尼奥 | EMC | 2090 | 2830 | 2830 | 2025-07-03-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 西哈努克 | EMC | 975 | 1525 | 1525 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 塔科马 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 温哥华 | EMC | 2220 | 2900 | 2900 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 瓜亚基尔 | EMC | 2350 | 2600 | 2600 | 2025-07-03-2025-07-15 | 详情 |
青岛 | 敦刻尔克 | EMC | 2400 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
青岛 | 勒阿佛尔 | EMC | 2400 | 3650 | 3650 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
天津港 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
天津港 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
新港,天津 | 费利克斯托 | EMC | 1990 | 2830 | 2830 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
新港,天津 | 塔科马 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 鲁珀特港 | EMC | 1700 | 2000 | 2000 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 长滩 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 洛杉矶 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 奥克兰 | EMC | 1790 | 2200 | 2200 | 2025-07-04-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 塔科马 | EMC | 2060 | 2550 | 2550 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 温哥华 | EMC | 2220 | 2900 | 2900 | 2025-06-17-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 瓜亚基尔 | EMC | 2350 | 2600 | 2600 | 2025-07-03-2025-07-15 | 详情 |
大连 | 西雅图 | EMC | 2700 | 3350 | 3350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 伊丽莎白-新泽西 | EMC | 3150 | 3150 | 4350 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
大连 | 哈利法克斯 | EMC | 3150 | 3800 | 3800 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
评论