据悉,从蒙巴萨到内罗毕的标准轨道车(SGR)运费上涨79%,而在12月31日前订购货物的进口商则免于涨价。
在肯尼亚制造商协会(KAM)的一份请愿书中,希望进口商被允许以折扣后的SGR货物运价运送货物,以推迟新的运价,并表示更高的收费将增加做生意的成本。预计其中有90天的缓冲期。
据悉,从蒙巴萨到内罗毕的20英尺集装箱运输成本周二从35000先令增至500美元(51275先令),增幅为46.5%。
物流巴巴提醒:使用该货运方式的货主注意相关费用的调整。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴萨 | ESL | 2490 | 4480 | 4480 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴萨 | KMTC | 2800 | 4100 | 4100 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 蒙巴萨 | COSCO | 2900 | 4300 | 4300 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 蒙巴萨 | CMA | 2900 | 4300 | 4300 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴萨 | COSCO | 2900 | 4300 | 4300 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴萨 | CMA | 2900 | 4300 | 4300 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴萨 | OOCL | 2900 | 4300 | 4300 | 2025-06-23-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 蒙巴萨 | EMC | 3100 | 4200 | 4200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
蛇口,深圳 | 蒙巴萨 | EMC | 3100 | 4200 | 4200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 内罗毕 | COSCO | 3690 | 4880 | 4880 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论