欧洲线价格增加 GRI.价格有较大涨幅....我司还有部分特价.敬请来电咨询.
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | COSCO | 1500 | 2010 | 2010 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | ONE | 1600 | 2200 | 2200 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | EMC | 2555 | 4070 | 4070 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 科克 | ONE | 2800 | 3900 | 3900 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | HMM | 2842 | 4094 | 4094 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 科克 | EMC | 2900 | 4070 | 4070 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 科克 | OOCL | 2940 | 4280 | 4280 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 都柏林 | YML | 3405 | 5630 | 5630 | 2025-06-13-2025-07-14 | 详情 |
暂无评论