商品编码 | 9022909040 | ||||
商品名称 | 数字化X射线摄影系统平板探测器 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 11% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 (90~92章) |
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
商品编码 | 商品名称 |
9022909040 | 数字化X射线摄影系统平板探测器 |
9022909040 | 平板探测器 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看9022909040 数字化X射线摄影系统平板探测器HS Code编码详情,hs9022909040归属第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 (90~92章);第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!