商品编码 | 8540401000 | ||||
商品名称 | 点距<0.4mm彩色数据/图形显示管(指屏幕荧光点间距小于0.4mm) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:是否彩色;3:荧光点距;4:品牌;5:型号;6:GTIN;7:CAS; | ||||
法定第一单位 | 只 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | L/ | ||
商品描述 | 1.数据显示管;2.彩色;3.小于0.4MM;4.无品牌;5.无型号 | ||||
英文名称 |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
商品编码 | 商品名称 |
8540401000 | 点距管 |
8540401000 | 点距显示管 |
8540401000 | 点距数据/图形显示管 |
8540401000 | 点距彩色数据/图形显示管 |
8540401000 | 点距图形显示管 |
8540401000 | 点距MM彩色数据/图形显示管 |
8540401000 | 点距4MM彩色数据/图形显示管 |
8540401000 | 点距0.4MM彩色数据/图形显示管 |
8540401000 | 点距 |
8540401000 | 点距 指屏幕荧光点间距小于0.4mm |
8540401000 | 彩色数据显示管 |
8540401000 | 彩色图形显示管 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看8540401000 点距<0.4mm彩色数据/图形显示管(指屏幕荧光点间距小于0.4mm)HS Code编码详情,hs8540401000归属第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章);第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 ,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!