商品编码 | 8528521100 | ||||
商品名称 | 专用或主要用于品目8471商品的液晶监视器 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:显示原理;4:显示屏幕尺寸;5:接口类型(包括接口电路);6:构成(是否带标记板、解码板或高频头板等信号处理板);7:品牌;8:型号;9:GTIN;10:CAS; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
商品编码 | 商品名称 |
8528521100 | 震动监控器 |
8528521100 | 触摸液晶显示器(旧) |
8528521100 | 触摸屏 |
8528521100 | 液晶监视器 |
8528521100 | 液晶显示器J-K10 |
8528521100 | 液晶显示器H-L11 |
8528521100 | 液晶显示器G-J10 |
8528521100 | 液晶显示器E-H10 |
8528521100 | 液晶显示器D-J10 |
8528521100 | 液晶显示器 |
8528521100 | 文本显示器 |
8528521100 | 数据处理屏幕 |
8528521100 | 捻线机显示屏 |
8528521100 | 拍摄用监视器(旧) |
8528521100 | 手机LCD显示屏 |
8528521100 | 平板工业显示屏 |
8528521100 | 工控显示器 |
8528521100 | 大巴电脑显示器 |
8528521100 | LED显示面板 |
8528521100 | 39"彩色液晶显示器 |
8528521100 | 35"彩色液晶显示器 |
8528521100 | 31.5"彩色液晶显示器 |
8528521100 | 27"彩色液晶显示器 |
8528521100 | 23.6"彩色液晶显示器 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看8528521100 专用或主要用于品目8471商品的液晶监视器HS Code编码详情,hs8528521100归属第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章);第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 ,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!