商品编码 | 8408909210 | ||||
商品名称 | 转速<4650r/min柴油发动机,14<功率<132.39kw(品目8426-8430所列工程机械用) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:输出功率;4:品牌;5:型号;6:转速;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千瓦 | ||
最惠国进口税率 | 8.4% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 6O | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.柴油发动机;2.叉车制造用;3.功率:82KW;4.无品牌;5.无型号;6.转速:2000转分 | ||||
英文名称 |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
商品编码 | 商品名称 |
8408909210 | 顶置式气门发动机 |
8408909210 | 转速<4650r/min柴油发动机,14功率kw |
8408909210 | 转速<4650R/MIN柴油发动机,14功率132.39KW |
8408909210 | 转速<4650r/min柴油发动机,14功率 |
8408909210 | 转速<4650R/MIN柴油发动机,14KW |
8408909210 | 转速<4650r/min柴油发动机,14132.39kw |
8408909210 | 转速<4650R/MIN柴油发动机,14 |
8408909210 | 转速<4650r/min柴油发动机,14 品目8426-8430所列工程机械用 |
8408909210 | 装载机用柴油发动机 |
8408909210 | 汽车发动机总成 |
8408909210 | 每分钟2500转36点5KW的柴油发动机 |
8408909210 | 每分钟2200转85点3KW的柴油发动机 |
8408909210 | 柴油机490BPG-53A |
8408909210 | 柴油机(全套散件) |
8408909210 | 柴油机 |
8408909210 | 柴油发动机(新) |
8408909210 | 柴油发动机(105千瓦) |
8408909210 | 柴油发动机成套零件 |
8408909210 | 柴油发动机总成/JLG牌 |
8408909210 | 柴油发动机总成 6BT5.9-C130 |
8408909210 | 柴油发动机总成 |
8408909210 | 柴油发动机,05701613 |
8408909210 | 柴油发动机,05701611 |
8408909210 | 柴油发动机(五十铃) |
8408909210 | 柴油发动机 |
8408909210 | 推土机发动机总成 |
8408909210 | 挖掘机用活塞内燃柴油发动机 |
8408909210 | 挖掘机用柴油发动机(DX220LC) |
8408909210 | 挖掘机用柴油发动机(DX120) |
8408909210 | 挖掘机用柴油发动机(DH225) |
8408909210 | 挖掘机用柴油发动机(DH210W) |
8408909210 | 挖掘机用柴油发动机HB205-1 |
8408909210 | 挖掘机用柴油发动机 |
8408909210 | 挖掘机用压燃式活塞内燃柴油发动机机 |
8408909210 | 挖掘机用压燃式活塞内燃柴油发动机 |
8408909210 | 挖掘机用压燃式发动机 |
8408909210 | 挖掘机柴油发动机ENGINE_ASSY |
8408909210 | 挖掘机发动机 |
8408909210 | 微型车发动机 |
8408909210 | 发动机 ENGINE AR-CO |
8408909210 | 发动机 |
8408909210 | 叉车用柴油发动机 |
8408909210 | 叉车用发动机1106D E66TA型 |
8408909210 | 叉车用发动机/型号D2011L04 |
8408909210 | 叉车用发动机/型号1106D E66TA |
8408909210 | 叉车用发动机/WG2503-L-STIL-1型 |
8408909210 | 压路机用发动机 |
8408909210 | 五十铃柴油发动机 |
8408909210 | XG918发动机 |
8408909210 | 35.9KW挖掘机柴油发动机 |
8408909210 | 2500转/分钟36点5KW的柴油发动机 |
8408909210 | 2500转/分34点3KW的柴油发动机 |
8408909210 | 2450转/分钟32点8KW的柴油发动机 |
8408909210 | 2200转/分钟84点6KW的柴油发动机 |
8408909210 | 2200转/分钟84点3KW的柴油发动机 |
8408909210 | 128.4KW挖掘机柴油发动机 |
8408909210 | 118KW柴油发动机 |
8408909210 | 118KW挖掘机柴油发动机 |
8408909210 | 103KW挖掘机柴油发动机 |
8408909210 | (柴油)发动机总成 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看8408909210 转速<4650r/min柴油发动机,14<功率<132.39kw(品目8426-8430所列工程机械用)HS Code编码详情,hs8408909210归属第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章);第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 ,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!