商品编码 | 8408201090 | ||||
商品名称 | 功率≥132.39kw其他用柴油机(指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力)) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:输出功率;4:成套散件或毛坯请注明;5:生产件的通用零件编号后加注“/TY”;6:成套散件装配后完整品的零部件的编号;7:品牌;8:型号;9:零部件完整编号并在前加注“S/”、“W/”或“WF/”之;10:GTIN;11:CAS; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千瓦 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | O6 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.柴油发动机;2.汽车用;3.输出功率:180kw;4.非成套非毛坯;5.柴油;6.无通用零件编号;7.无品牌;8.无型号;9.无零部件完整编号 | ||||
英文名称 | Diesel engines for other uses with output power≥132.39kw [refers to compression-ignition internal combustion piston engines for the vehicles listed in Chapter 87(132.39kw=180hp)] |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
商品编码 | 商品名称 |
8408201090 | 锡柴发动机总成 |
8408201090 | 轿车用柴油发动机总成 |
8408201090 | 轿车柴油发动机总成 |
8408201090 | 柴油机 |
8408201090 | 柴油发动机/大客车用 |
8408201090 | 柴油发动机/北方旅游客车 |
8408201090 | 柴油发动机/mercedes-benz牌 |
8408201090 | 柴油发动机(大型客车用)/大宇 |
8408201090 | 柴油发动机(大型客车用)/CUMMINS |
8408201090 | 柴油发动机(大型客车用) |
8408201090 | 柴油发动机 ENGINE AR-CO |
8408201090 | 柴油发动机 |
8408201090 | 旧发动机总成 |
8408201090 | 扶桑混凝土搅拌车底盘用发动机 |
8408201090 | 康明斯柴油发动机 |
8408201090 | 康明斯发动机 |
8408201090 | 工程车用压燃式活塞内燃发动机/功率205.94KW |
8408201090 | 工程车用压燃式活塞内燃发动机/功率161.81KW |
8408201090 | 工程机械用柴油发动机/3408E |
8408201090 | 工程机械用柴油发动机/3408C |
8408201090 | 大柴发动机总成 |
8408201090 | 发动机总成(柴油发动机) |
8408201090 | 发动机总成(卡车配件) |
8408201090 | 发动机总成 ENGINE ASSY |
8408201090 | 发动机总成 |
8408201090 | 发动机/五十铃 |
8408201090 | 发动机 |
8408201090 | 卡车发动机总成 |
8408201090 | 功率≥132.39kw柴油机 |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 |
8408201090 | 功率>=132.39KW柴油机 |
8408201090 | 功率>=132.39KW柴油发动机 |
8408201090 | WD12.375发动机总成(国产泵) |
8408201090 | DEUTZ牌柴油发动机(大型客车用) |
8408201090 | 320CC沙滩车水冷发动机 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看8408201090 功率≥132.39kw其他用柴油机(指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力))HS Code编码详情,hs8408201090归属第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章);第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 ,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!