商品编码 | 8407210000 | ||||
商品名称 | 船舶用舷外点燃式引擎(指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:发动机安装位置(舷外或舷内);4:品牌;5:型号;6:燃料类型;7:功率;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千瓦 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16% | ||
海关监管条件 | 6 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.舷外机;2.船舶用;3.舷外;4.无品牌;5.无型号;6.汽油;7.功率:450KW | ||||
英文名称 | Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston marine proulsion engines , outboard motors |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
商品编码 | 商品名称 |
8407210000 | 铃木6匹舷外机/用途:船船用,舷外点燃式内燃机 |
8407210000 | 铃木50匹舷外机 |
8407210000 | 铃木25匹舷外机/用途:船船用,舷外点燃式内燃机 |
8407210000 | 铃木175匹舷外机 |
8407210000 | 铃木140匹舷外机/用途:船船用,舷外点燃式内燃机 |
8407210000 | 转换启动力 |
8407210000 | 船舷外发动机 |
8407210000 | 船舶舷外点燃式引擎 |
8407210000 | 船舶用舷外点燃式引擎 |
8407210000 | 船舶用舷外机点燃式引擎 |
8407210000 | 船舶用舷外机 |
8407210000 | 船舶用舷外内燃机90匹 |
8407210000 | 船舶用舷外内燃机2匹 |
8407210000 | 船舶用舷外内燃机150匹 |
8407210000 | 船舶用汽油发动机 |
8407210000 | 船舶发动机 |
8407210000 | 船用零件 |
8407210000 | 船用电机 |
8407210000 | 船用点燃往复式活塞内燃发动机 |
8407210000 | 船外汽油机 |
8407210000 | 船外机 |
8407210000 | 舷外汽油发动机 |
8407210000 | 舷外机T8BML |
8407210000 | 舷外机T5BML |
8407210000 | 舷外机T2BMS |
8407210000 | 舷外机T15BML |
8407210000 | 舷外机132CTNS |
8407210000 | 舷外机(船舶用舷外点燃式引擎) |
8407210000 | 舷外机 |
8407210000 | 舷外发动机/船用舷外点燃式引擎品牌YAMAHA |
8407210000 | 舷外发动机/船用舷外点燃式引擎品牌:YAMAHA |
8407210000 | 舷外发动机 |
8407210000 | 直喷机 |
8407210000 | 汽油船外机 |
8407210000 | 汽油舷外机 |
8407210000 | 橡皮艇推进器 |
8407210000 | 存储引擎 |
8407210000 | 动力机头总成 |
8407210000 | US82049汽油发动机 |
8407210000 | US82042汽油发动机 |
8407210000 | EVINRUDE牌舷外发动机 |
8407210000 | 60马力海事发动机 |
8407210000 | 50马力海事发动机 |
8407210000 | 4冲程船外机 |
8407210000 | 40马力海事发动机 |
8407210000 | 3.5马力海事发动机 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看8407210000 船舶用舷外点燃式引擎(指点燃往复式或旋转式活塞内燃发动机)HS Code编码详情,hs8407210000归属第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章);第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 ,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!