海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
7907009000 | 其他锌制品 | 500 |
7907003000 | 电池壳体坯料(锌饼) | 9 |
7907002000 | 锌管及锌制管子附件(例如:接头、肘管、管套) | 120 |
7905000000 | 锌板、片、带、箔 | 69 |
7904000000 | 锌及锌合金条、杆、型材、丝 | 87 |
7903900090 | 其他锌粉及片状粉末 | 22 |
7903900010 | 颗粒<500μm的锌及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料) | 7 |
7903100000 | 锌末(包括锌合金) | 4 |
7902000000 | 锌废碎料 | 55 |
7901200000 | 未锻轧锌合金 | 44 |
7901120000 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 19 |
7901119000 | 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 | 11 |
7901111000 | 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 | 33 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!