海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
4911999090 | 其他印刷品 | 96 |
4911999010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或... | 0 |
4911991090 | 其他纸质的印刷品 | 151 |
4911991010 | 给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服务或... | 0 |
4911910000 | 印刷的图片、设计图样及照片 | 471 |
4911109000 | 其他商业广告品及类似印刷品(包括商品目录) | 500 |
4911101000 | 无商业价值的广告品及类似印刷品(包括无商业价值的商品目录) | 500 |
4910000000 | 印刷的各种日历(包括日历芯) | 500 |
4909009000 | 其他致贺或通告卡片(贺卡及类似卡片,不论是否有图画、带信封或饰边) | 410 |
4909001000 | 印刷或有图画的明信片 | 40 |
4908900000 | 其他转印贴花纸(移画印花法用图案纸) | 367 |
4908100000 | 釉转印贴花纸(移画印花法用图案纸) | 50 |
4907009090 | 其他印有邮票等的其他纸品(包括印有印花税票的纸品) | 3 |
4907009019 | 其他给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物(含游戏内或应用程序内内容物)、服... | 0 |
4907009011 | 特许权使用凭证(包括软件升级许可证、软件用户许可证等,但游戏软件升级许可证、游戏软件用户许可证除外) | 15 |
4907003000 | 证券凭证(包括印花税票,空白支票,债券及类似的所有权凭证) | 30 |
4907002000 | 新的钞票 | 5 |
4907001000 | 新的邮票(包括印花税票、空白支票、债券及类似的所有权凭证) | 20 |
4906000000 | 设计图纸原稿或手稿及其复制件(手绘的建筑、工程、工业、商业、地形或类似用途的) | 42 |
4905990000 | 其他各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、挂图、地形图,成册的除外) | 62 |
4905910000 | 成册的各种印刷的地图及类似图表(包括水道图、地图册、地形图) | 16 |
4905100000 | 地球仪、天体仪 | 42 |
4904000000 | 乐谱原稿或印本(不论是否装订或印有插图) | 10 |
4903000000 | 儿童图画书,绘画或涂色书 | 500 |
4902900000 | 其他报纸,杂志及期刊(不论有无插图或广告材料) | 57 |
4902100000 | 每周至少出版四次的报纸,杂志(包括期刊,不论有无插图或广告材料) | 12 |
4901990000 | 其他书籍,小册子及类似的印刷品(非单张的) | 500 |
4901910000 | 字典,百科全书(包括连续出版的分册) | 17 |
4901100000 | 单张的书籍,小册子及类似印刷品(不论是否折叠,还包括散页印刷品) | 229 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!