海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
4602900000 | 其他编结材料制品及其他制品(非植物材料制的) | 500 |
4602199000 | 其他植物材料编制篮筐及其他制品 | 500 |
4602193000 | 柳条编制的篮筐及其他制品 | 261 |
4602192000 | 玉米皮编制的篮筐及其他制品 | 61 |
4602191000 | 草编制的篮筐及其他制品 | 438 |
4602120000 | 藤编制的篮筐及其他制品 | 500 |
4602110000 | 竹编制的篮筐及其他制品 | 500 |
4601999000 | 其他非植物编结材料产品 | 189 |
4601991000 | 非植物材料制缏条及类似产品(不论是否缝合成宽条) | 16 |
4601949900 | 其他植物编结材料产品 | 101 |
4601949100 | 其他植物材料制缏条及类似产品(不论是否缝合成宽条) | 10 |
4601941900 | 稻草制的其他编结材料产品 | 8 |
4601941100 | 稻草制的缏条(绳)及类似产品(不论是否缝合成宽条) | 5 |
4601939000 | 藤制的其他编结材料产品 | 21 |
4601931000 | 藤制的缏条及类似产品(不论是否缝合成宽条) | 13 |
4601929000 | 竹制的其他编结材料产品 | 119 |
4601921000 | 竹制缏条及类似产品(不论是否缝合成宽条) | 12 |
4601299000 | 其他植物材料制席子,席料及帘子 | 93 |
4601292900 | 芦苇制的席子、席料 | 11 |
4601292100 | 苇帘 | 7 |
4601291900 | 其他草制的席子,席料及帘子 | 137 |
4601291190 | 其他灯心草属材料制的席子等(包括席子、席料、帘子、垫子) | 11 |
4601291119 | 蔺草制的其他席子、席料及帘子(单位面积≤1平方米,不论是否包边) | 30 |
4601291112 | 蔺草制的其他席子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 52 |
4601291111 | 蔺草制的提花席、双苜席、垫子(单位面积〉1平方米,不论是否包边) | 43 |
4601220000 | 藤制的席子、席料及帘子 | 9 |
4601210000 | 竹制的席子、席料及帘子 | 179 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!