商品编码 | 4006100000 | ||||
商品名称 | 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:外观;4:材质;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1.补胎胶片;2.补胎用;3.胶片;4.补胎胶片;5.无品牌;6.无型号 | ||||
英文名称 | Camel-back strips for retreading rubber tyres |
类目 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章) |
章节 | 第四十章:矿砂、矿渣及矿灰 |
商品编码 | 商品名称 |
4006100000 | 软胶产品 |
4006100000 | 补胎胶片 |
4006100000 | 补胎胶条 |
4006100000 | 补胎胶 |
4006100000 | 补胎片 |
4006100000 | 补胎工具(胶条) |
4006100000 | 自行车内胎补胎片 |
4006100000 | 胶条 |
4006100000 | 胎面补料胎条未硫化 |
4006100000 | 耐高温橡胶制品 |
4006100000 | 耐油橡胶制品 |
4006100000 | 特种橡塑产品 |
4006100000 | 氟橡胶制品 |
4006100000 | 橡胶补胎片 |
4006100000 | 橡胶补胎条 |
4006100000 | 橡胶片 |
4006100000 | 橡胶条 |
4006100000 | 橡胶工业产品 |
4006100000 | 树胶制品 |
4006100000 | 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 |
4006100000 | 未硫化橡胶补胎条 |
4006100000 | 天然橡胶材料制品 |
4006100000 | 天然橡胶制品 |
4006100000 | 合成橡胶制品 |
4006100000 | 冷补胶片 |
4006100000 | 修补轮胎用橡胶条 |
4006100000 | 修补轮胎侧壁用未硫化橡胶条 |
4006100000 | 修补胎条 |
4006100000 | 乳胶制品 |
4006100000 | 丁腈橡胶制品 |
4006100000 | 丁基橡胶电容器胶塞 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看4006100000 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条HS Code编码详情,hs4006100000归属第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 (39~40章);第四十章:矿砂、矿渣及矿灰,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!