海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
2621900090 | 其他矿渣及矿灰 | 14 |
2621900010 | 海藻灰及其他植物灰(包括稻壳灰) | 6 |
2621100000 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 | 4 |
2620999090 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 16 |
2620999020 | 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣 | 6 |
2620999019 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | 7 |
2620999011 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | 5 |
2620991000 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 | 4 |
2620910000 | 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 | 5 |
2620600000 | 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣(用于提取或生产砷、汞、铊及其化合物) | 4 |
2620400000 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 13 |
2620300000 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 31 |
2620290000 | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 5 |
2620210000 | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 | 3 |
2620190000 | 其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 8 |
2620110000 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣(冶炼钢铁所产生灰、渣的除外) | 11 |
2619000090 | 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外) | 4 |
2619000030 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 | 3 |
2619000029 | 其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外) | 4 |
2619000021 | 冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20%(冶炼钢铁所产生的粒状熔渣除外) | 3 |
2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 | 2 |
2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) | 5 |
2618001090 | 其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣(包括熔渣砂) | 2 |
2618001001 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 %(包括熔渣砂) | 3 |
2617909000 | 其他矿砂及其精矿 | 21 |
2617901000 | 朱砂(辰砂) | 3 |
2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 13 |
2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 12 |
2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 5 |
2616900009 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | 4 |
2616900001 | 黄金矿砂 | 4 |
2616100000 | 银矿砂及其精矿 | 50 |
2615909090 | 钒矿砂;钒精矿 | 5 |
2615909010 | 铌、钽精矿及其矿砂 | 12 |
2615901000 | 水合钽铌原料(钽铌矿富集物) | 1 |
2615100000 | 锆矿砂及其精矿 | 32 |
2614000000 | 钛矿砂及其精矿 | 20 |
2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 9 |
2613100000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 16 |
2612200000 | 钍矿砂及其精矿 | 3 |
2612100000 | 铀矿砂及其精矿 | 3 |
2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 11 |
2610000000 | 铬矿砂及其精矿 | 50 |
2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 9 |
2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 13 |
2608000001 | 灰色饲料氧化锌(氧化锌ZnO含量大于80%) | 7 |
2607000090 | 铅矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 16 |
2607000001 | 铅矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 14 |
2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | 22 |
2605000090 | 钴矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 34 |
2605000001 | 钴矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 11 |
2604000090 | 镍矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 20 |
2604000001 | 镍矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 13 |
2603000090 | 铜矿砂及其精矿(非黄金价值部分) | 79 |
2603000010 | 铜矿砂及其精矿(黄金价值部分) | 16 |
2602000000 | 锰矿砂及其精矿(包括以干重计含锰量在20%及以上的锰铁矿及其精矿) | 24 |
2601200000 | 焙烧黄铁矿 | 10 |
2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 65 |
2601119000 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿(焙烧黄铁矿除外) | 117 |
2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外) | 167 |
2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外) | 87 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!