海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
2209000000 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 | 309 |
2208909099 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 500 |
2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 | 3 |
2208909029 | 其他薯类蒸馏酒 | 26 |
2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 | 2 |
2208909001 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 7 |
2208902000 | 白酒 | 139 |
2208901090 | 其他龙舌兰酒 | 8 |
2208901010 | 濒危龙舌兰酒 | 3 |
2208700000 | 利口酒及柯迪尔酒 | 162 |
2208600000 | 伏特加酒 | 53 |
2208500000 | 杜松子酒 | 13 |
2208400000 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 | 25 |
2208300000 | 威士忌酒 | 150 |
2208200090 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 39 |
2208200010 | 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 2 |
2207200090 | 任何浓度的其他酒精 | 16 |
2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 | 17 |
2207100000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 18 |
2206009000 | 其他发酵饮料(未列名发酵饮料混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物) | 319 |
2206001000 | 黄酒(以稻米、黍米、玉米、小米、小麦等为主要原料,经进一步加工制成) | 142 |
2205900000 | 其他包装的味美思酒及类似酒(两升以上容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒) | 3 |
2205100000 | 小包装的味美思酒及类似酒(两升及以下容器包装,加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒) | 23 |
2204300000 | 其他酿酒葡萄汁(品目2009以外的) | 2 |
2204290000 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒(其他包装指装入十升以上容器的) | 388 |
2204220000 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒(中等包装是指装入两升以上但不超过十升容器的) | 64 |
2204210000 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒(小包装指装入两升及以下容器的) | 500 |
2204100000 | 葡萄汽酒 | 483 |
2203000000 | 麦芽酿造的啤酒 | 500 |
2202990099 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 164 |
2202990091 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁) | 1 |
2202990019 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 7 |
2202990011 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁) | 1 |
2202910099 | 其他包装无醇啤酒 | 1 |
2202910091 | 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 | 0 |
2202910019 | 其他散装无醇啤酒 | 0 |
2202910011 | 含濒危动植物成份散装无醇啤酒 | 0 |
2202100090 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水) | 279 |
2202100010 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水) | 4 |
2201909000 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物质) | 60 |
2201901900 | 其他天然水(未加味、加糖或其他甜物质) | 2 |
2201901100 | 已包装的天然水(未加味、加糖或其他甜物质) | 0 |
2201102000 | 未加糖及未加味的汽水 | 23 |
2201101000 | 未加糖及未加味的矿泉水(包括天然或人造矿泉水) | 143 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!