海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
1806900000 | 其他巧克力及含可可的食品(每件净重不超过2千克) | 500 |
1806320000 | 其他不夹心块状或条状含可可食品(每件净重不超过2千克) | 485 |
1806310000 | 其他夹心块状或条状的含可可食品(每件净重不超过2千克) | 339 |
1806200000 | 每件净重超过2 千克的含可可食品 | 92 |
1806100000 | 含糖或其他甜物质的可可粉 | 28 |
1805000000 | 未加糖或其他甜物质的可可粉 | 42 |
1804000090 | 可可油 | 2 |
1804000010 | 可可脂 | 11 |
1803200000 | 全脱脂或部分脱脂的可可膏 | 3 |
1803100000 | 未脱脂可可膏 | 21 |
1802000000 | 可可荚、壳、皮及废料 | 7 |
1801000000 | 生或焙炒的整颗或破碎的可可豆 | 8 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!