海关编码 | 商品描述 | 归类实例 |
---|---|---|
1704900000 | 其他不含可可的糖食(包括白巧克力) | 500 |
1704100000 | 口香糖(不论是否裹糖) | 34 |
1703900000 | 其他糖蜜 | 3 |
1703100000 | 甘蔗糖蜜 | 2 |
1702900090 | 其他固体糖,焦糖(包括转化糖及按重量计干燥状态果糖含量50%的糖、糖浆) | 121 |
1702900010 | 人造蜜 | 18 |
1702600000 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外) | 101 |
1702500000 | 化学纯果糖 | 12 |
1702400000 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在20%~50%的葡萄糖,转化糖除外) | 17 |
1702300000 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆(仅指按重量计干燥状态的果糖含量在20%以下的葡萄糖) | 44 |
1702200000 | 槭糖及槭糖浆 | 41 |
1702190000 | 其他乳糖及乳糖浆 | 9 |
1702110000 | 无水乳糖(按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上) | 9 |
1701999090 | 其他精制糖(配额外) | 36 |
1701999001 | 其他精制糖(配额内) | 3 |
1701992090 | 绵白糖(配额外) | 3 |
1701992001 | 绵白糖(配额内) | 2 |
1701991090 | 砂糖(配额外) | 20 |
1701991010 | 砂糖(配额内) | 12 |
1701910090 | 加有香料或着色剂的糖(指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额外)) | 7 |
1701910001 | 加有香料或着色剂的糖(指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖(配额内)) | 3 |
1701140090 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外)) | 6 |
1701140001 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内)) | 3 |
1701130090 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖(按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数不低于69度... | 3 |
1701130001 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖(按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数不低于69度... | 2 |
1701120090 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额外)) | 3 |
1701120001 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖(按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度(配额内)) | 2 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在浏览海关编码查询,您可以通过上方查询框输入海关编码代码或商品名称进行海关编码查询,如果数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!