商品编码 | 1604201910 | ||||
商品名称 | 非整条或切块的濒危鱼罐头(鱼翅除外) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(整条或切块、非整条或切块、烤、煎、;3:包装规格;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.银白鱼;2.切块;3.包装规格:450克罐 | ||||
英文名称 | Endangered fish, not whole nor in pieces, canned(other than shark's fins) |
类目 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章) |
章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
商品编码 | 商品名称 |
1604201910 | 鲭鱼罐头 |
1604201910 | 鲟鱼罐头 |
1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 |
1604201910 | 软包装即食鱼罐头 |
1604201910 | 豆豉鲮鱼罐头 |
1604201910 | 茄汁鲱鱼罐头 |
1604201910 | 罐装炸沙丁鱼 |
1604201910 | 濒危鱼罐头 |
1604201910 | 干烧白鱼罐头 |
1604201910 | 凤尾鱼罐头 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看1604201910 非整条或切块的濒危鱼罐头(鱼翅除外)HS Code编码详情,hs1604201910归属第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 (16~24章);第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!