商品编码 | 1212991900 | ||||
商品名称 | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁(杏仁除外,包括油桃) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途(主要供人食用);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.山桃仁;2.药用 | ||||
英文名称 | Other apricot, peach(including nectarine) or pulm stones and kernels(other then apricot kernels) |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 |
商品编码 | 商品名称 |
1212991900 | 薄壳杏仁 |
1212991900 | 盐焗杏仁 |
1212991900 | 生杏仁 |
1212991900 | 梅核仁 |
1212991900 | 梅核 |
1212991900 | 桃核仁 |
1212991900 | 桃核 |
1212991900 | 桃仁(食用) |
1212991900 | 桃仁 |
1212991900 | 杏核仁 |
1212991900 | 杏核 |
1212991900 | 手剥薄壳杏仁 |
1212991900 | 手剥皮薄杏仁 |
1212991900 | 手剥壳杏仁 |
1212991900 | 带壳生杏仁 |
1212991900 | 奶油杏仁 |
1212991900 | 奶油壳杏仁 |
1212991900 | 奶油味扁桃仁 |
1212991900 | 去皮生杏仁 |
1212991900 | 原味生杏仁 |
1212991900 | 原味杏仁 |
1212991900 | 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看1212991900 其他杏核,桃、梅或李的核及核仁(杏仁除外,包括油桃)HS Code编码详情,hs1212991900归属第二类 植物产品 (6-14章);第十二章:含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!