商品编码 | 0910110000 | ||||
商品名称 | 未磨的姜 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:加工方法(未磨、已磨);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.保鲜姜;2.未磨 | ||||
英文名称 | Ginger, neither crushed or ground |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
商品编码 | 商品名称 |
0910110000 | 鲜姜 |
0910110000 | 酸姜 |
0910110000 | 生姜 |
0910110000 | 甘醡姜片 |
0910110000 | 火土姜 |
0910110000 | 沙姜 |
0910110000 | 未磨的姜 |
0910110000 | 未磨姜 |
0910110000 | 干姜片 |
0910110000 | 干姜 |
0910110000 | 山地姜 |
0910110000 | 均姜 |
0910110000 | 冷冻姜块 |
0910110000 | 保鲜姜 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0910110000 未磨的姜HS Code编码详情,hs0910110000归属第二类 植物产品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!