商品编码 | 0904210000 | ||||
商品名称 | 干且未磨辣椒 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未磨、已磨、干、粉);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.辣椒干;2.未磨 | ||||
英文名称 | Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, neither crushed nor ground |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
商品编码 | 商品名称 |
0904210000 | 香脆椒 |
0904210000 | 辣椒干 |
0904210000 | 蒙托斯科干辣椒粒 |
0904210000 | 线椒 |
0904210000 | 皱纹椒 |
0904210000 | 灯笼椒 |
0904210000 | 未磨辣椒干 |
0904210000 | 未干磨辣椒 |
0904210000 | 朝天椒干 |
0904210000 | 干辣椒 ( 布) |
0904210000 | 干辣椒 |
0904210000 | 干且未磨辣椒 |
0904210000 | 小米椒 |
0904210000 | 四川辣椒SICHUAN CHILLI |
0904210000 | 云南辣椒(无把) |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0904210000 干且未磨辣椒HS Code编码详情,hs0904210000归属第二类 植物产品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!