商品编码 | 0902402000 | ||||
商品名称 | 每件净重超过3千克的普洱茶(净重指内包装) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);3:内包装每件净重;4:品牌;5:GTIN;6:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/S | ||
商品描述 | 1.普洱茶;2.未发酵;3.净重:30KG箱;4.无品牌 | ||||
英文名称 | Pu-er tea, in immediate packings of a content exceeding 3kg |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
商品编码 | 商品名称 |
0902402000 | 黑茶3201 |
0902402000 | 藏茶 |
0902402000 | 自然沱 |
0902402000 | 玫瑰小沱茶 |
0902402000 | 每件净重超过3千克的普洱茶 |
0902402000 | 普洱茶熟散茶 |
0902402000 | 普洱茶叶 |
0902402000 | 普洱茶(74201) |
0902402000 | 普洱茶 |
0902402000 | 普洱生茶饼茶 |
0902402000 | 普洱散茶 |
0902402000 | 普洱七子饼茶 |
0902402000 | 散茶叶 |
0902402000 | 勐海熟茶 |
0902402000 | 兆宗熟茶 |
0902402000 | 云南普洱迷你沱茶 |
0902402000 | 云南普洱茶叶 |
0902402000 | 云南普洱茶 R101 |
0902402000 | 云南普洱茶 P1100 |
0902402000 | 云南普洱茶 HK255 |
0902402000 | 云南普洱茶 C101 |
0902402000 | 云南普洱茶 |
0902402000 | 中国白茶 -PAI MU DAN |
0902402000 | 中国普洱茶R101 |
0902402000 | 中国普洱茶 R101 |
0902402000 | 中国普洱茶 -421 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0902402000 每件净重超过3千克的普洱茶(净重指内包装)HS Code编码详情,hs0902402000归属第二类 植物产品 (6-14章);第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!