商品编码 | 0713109000 | ||||
商品名称 | 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(干制且脱荚);3:品种(黄豌豆、青豌豆、白豌豆等);4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.黄豌豆;2.干制切脱荚;3.黄豌豆 | ||||
英文名称 | Other Dried peas (whether or not skinned or split) |
类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) |
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 |
商品编码 | 商品名称 |
0713109000 | 黄豌豆切片 |
0713109000 | 麻豌豆 |
0713109000 | 香辣青豆 |
0713109000 | 饲料用黄干豌豆 |
0713109000 | 饲料用绿干豌豆 |
0713109000 | 非种用脱荚干豌豆 |
0713109000 | 非种用干豌豆 |
0713109000 | 豌豆 |
0713109000 | 蒜香青豆 |
0713109000 | 芥末青豆 |
0713109000 | 脱荚的干豌豆 |
0713109000 | 脱荚干豌豆 |
0713109000 | 脱荚干碗豆 |
0713109000 | 脱水豌豆 |
0713109000 | 美国黄豌豆2号,干,水分13.2% |
0713109000 | 盛香珍香辣青豆 |
0713109000 | 盛香珍蒜香青豆 |
0713109000 | 白豌豆 |
0713109000 | 干豌豆有皮,非种用, |
0713109000 | 干豌豆 |
0713109000 | 加拿大2号绿皮豌豆水份:14.5% |
0713109000 | 加拿大2号绿皮豌豆水份14.5%MAX |
0713109000 | 加拿大2号枫皮豌豆,带皮 |
0713109000 | 其他干豌豆 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0713109000 其他干豌豆(不论是否去皮或分瓣)HS Code编码详情,hs0713109000归属第二类 植物产品 (6-14章);第七章:食用蔬菜、根及块茎,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!