商品编码 | 0402290000 | ||||
商品名称 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(浓缩及加糖或其他甜物质);3:外观(粉状、粒状等);4:脂肪含量(按重量计);5:成分含量;6:包装规格(如25公斤/包);7:品牌;8:GTIN;9:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.欧式香浓牛奶(椰子);2.浓缩及加糖;3.浆状;4.脂肪含量:4.0g100g;5.巴氏杀菌乳85%,白砂糖5%,巴氏杀菌奶油5%,改性玉米淀粉,椰子粉1.0%,食用香料,增稠剂(卡拉胶);6.包装规格:230g*6瓶箱;7.无品牌 | ||||
英文名称 | Other Milk and cream, In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%, containing added sugar or other sweetening matter |
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
商品编码 | 商品名称 |
0402290000 | 雀巢儿童能恩婴儿奶粉 |
0402290000 | 雀巢NIDO全脂奶粉 7920PCS |
0402290000 | 脱脂奶粉 |
0402290000 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 |
0402290000 | 牛初乳复合粉 |
0402290000 | 澳特力牛初乳调制乳粉 |
0402290000 | 法版荷兰乳牛900G听装全脂甜奶粉 |
0402290000 | 新西兰进口 贺寿利Healtheries牛奶片 草莓味 50片 |
0402290000 | 奶粉 |
0402290000 | 奶油 |
0402290000 | 奥纯冠学生奶粉 |
0402290000 | 和光堂奶粉 |
0402290000 | 加糖奶油 |
0402290000 | 加糖固状乳 |
0402290000 | 冰淇淋粉 |
0402290000 | 全脂奶粉 |
0402290000 | 儿童奶粉 |
0402290000 | OZ Farm速溶全脂成人奶粉 |
0402290000 | OZ Farm孕妇配方奶粉 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0402290000 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质)HS Code编码详情,hs0402290000归属第一类 活动物;动物产品 (1~5章);第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!