商品编码 | 0401400000 | ||||
商品名称 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油 (脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质);3:脂肪含量(按重量计);4:成分含量;5:包装规格(如1升/盒);6:品牌;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 16% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5/15% | ||
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.奶油;2.未浓缩及未加糖和其他甜物质;3.脂肪含量:大于等于6%,小于等于10%;4.水12%,0.7%蔗糖酯、10%全脂乳、0.1%古柯豆胶、0.1%羧基甲基纤维素和2%食盐;5.包装规格:1L盒;6.无品牌 | ||||
英文名称 |
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
商品编码 | 商品名称 |
0401400000 | 鲜牛奶 |
0401400000 | 未浓缩奶油 |
0401400000 | 未浓缩乳 |
0401400000 | 多美鲜咖啡稀奶油(咖啡伴侣)COFFEE CREAM |
0401400000 | 卓德稀奶油(咖啡用) |
0401400000 | 6%量≤10%的未浓缩的乳及奶油 |
0401400000 | 6%脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油 |
0401400000 | 6%的未浓缩的乳及奶油 |
0401400000 | 6%浓缩的乳及奶油 |
0401400000 | 6%奶油 |
0401400000 | 6%含量≤10%的未浓缩的乳及奶油 |
0401400000 | 6%≤10%的未浓缩的乳及奶油 |
0401400000 | 6%10%的未浓缩的乳及奶油 |
0401400000 | 6% |
0401400000 | 6% 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0401400000 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油
(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)HS Code编码详情,hs0401400000归属第一类 活动物;动物产品 (1~5章);第四章:乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!