商品编码 | 0306399000 | ||||
商品名称 | 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(活、鲜、冷等);3:GTIN;4:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
商品编码 | 商品名称 |
0306399000 | 鲜蚝种苗 |
0306399000 | 鲜去壳甲壳动物 |
0306399000 | 盐腌带壳甲壳动物 |
0306399000 | 盐渍带壳甲壳动物 |
0306399000 | 牡蛎种苗 |
0306399000 | 濑尿虾 |
0306399000 | 海藻虾 |
0306399000 | 活琵琶虾 |
0306399000 | 活牡蛎种苗 |
0306399000 | 活濑尿虾 |
0306399000 | 活带壳甲壳动物 |
0306399000 | 活尿虾(虾蛄) |
0306399000 | 活尿虾 |
0306399000 | 干带壳甲壳动物 |
0306399000 | 冷去壳甲壳动物 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0306399000 其他活、鲜、冷的带壳或去壳甲壳动物HS Code编码详情,hs0306399000归属第一类 活动物;动物产品 (1~5章);第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!