商品编码 | 0306339990 | ||||
商品名称 | 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹 | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:制作或保存方法(活、鲜、冷等);3:状态(带壳、去壳);4:拉丁名称;5:个体重量;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 7% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | |||||
英文名称 |
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
商品编码 | 商品名称 |
0306339990 | 黑蟹 |
0306339990 | 青蟹 |
0306339990 | 观赏蟹 |
0306339990 | 观赏用活寄居蟹 |
0306339990 | 活黑蟹 |
0306339990 | 活青蟹 |
0306339990 | 活蟹(青蟹) |
0306339990 | 寄居蟹 |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0306339990 其他活、鲜或冷的带壳或去壳蟹HS Code编码详情,hs0306339990归属第一类 活动物;动物产品 (1~5章);第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!