商品编码 | 0301929090 | ||||
商品名称 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属) | ||||
申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:状态(活);3:拉丁名称;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 10% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 1.活孟加拉鳗鱼;2.活的;3.ANGUILLABENGAIENSIS | ||||
英文名称 | Other live eels |
类目 | 第一类 活动物;动物产品 (1~5章) |
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
商品编码 | 商品名称 |
0301929090 | 鳗鱼 |
0301929090 | 美洲鳗鲡 |
0301929090 | 糯鳗鱼 |
0301929090 | 活鳗鲡属 |
0301929090 | 活鳗鱼 |
0301929090 | 活鲍鱼 |
0301929090 | 活海鳗 |
0301929090 | 活河鳗 |
0301929090 | 活沙蚕 |
0301929090 | 河鳗 |
0301929090 | 其他活鳗鱼(鳗鲡属) |
物流巴巴小贴士:
您当前正在查看0301929090 其他活鳗鱼(鳗鲡属)HS Code编码详情,hs0301929090归属第一类 活动物;动物产品 (1~5章);第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物,如果海关编码数据有误,请点击左侧浮动[纠错]菜单,反馈给我们!