有效期 | 起运机场-目的机场 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CSX 长沙 | YG 中转 | DMM 达曼 | 0.0RMB | 40.7RMB | 38.2RMB | 32.2RMB | 31.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | SV 中转 | DMM 达曼 | 0.0RMB | 40.0RMB | 37.0RMB | 34.0RMB | 32.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | TK 中转 | DMM 达曼 | 0.0RMB | 51.5RMB | 51.0RMB | 49.0RMB | 47.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | QR 中转 | DMM 达曼 | 0.0RMB | 36.5RMB | 36.5RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 广州 | EK 中转 | DMM 达曼 | 44.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中转 | DMM 达曼 | 58.0RMB | 37.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 33.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | EK 中转 | DMM 达曼 | 58.0RMB | 41.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SV 中转 | DMM 达曼 | 61.0RMB | 45.0RMB | 44.0RMB | 43.0RMB | 41.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | EK 中转 | DMM 达曼 | 65.0RMB | 48.0RMB | 45.0RMB | 42.0RMB | 40.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 广州 | SV 中转 | DMM 达曼 | 68.0RMB | 46.0RMB | 43.0RMB | 39.0RMB | 37.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-02-24截止:2021-03-03 | CAN 广州 | SV 中转 | DMM 达曼 | 73.0RMB | 56.0RMB | 53.0RMB | 48.0RMB | 46.0RMB | 运价详情订 舱 |
2021-03-17截止:2021-03-24 | PVG 上海 | TK 中转 | DMM 达曼 | 158.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.5RMB | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
三字代码 | DMM |
ICAO代码 | OEDF |
机场名 | 达曼国际机场 |
城市 | Dammam 达曼 |
国家 | 沙特阿拉伯 |
海关机场 | 是 |